Tier 1
Bonus məbləği reytinqə təyin edilmiş "Çarpan", fərdin dərəcəsi (rütbə), üzvün xidmətdə olduğu və fərdi yenidən siyahıya alındığı il sayından asılıdır.
Bonus "Zonası" sadəcə hərbi şəxsə daxil olan vaxtdır:
Bölgə A - 17 aydan 6 ilə qədər xidmətə girən dənizçilər.
Zona B - Dənizçilər, yenidən xidmətə çağırış zamanı - 6 ilə 10 il arasında xidmət göstərirlər.
Zonası C - 10 ildən 14 ilə qədər xidmətə qayıdan dənizçilər.
2004-cü ildə Sövdələşmə üzrə Nəzarətçi Saxlama Proqramı 16 ilə 20 il arasında təcrübə keçən dənizçiləri də genişləndirdi. Dəniz Donanması bu dənizçilər üçün saxlama məqsədlərinə yaxın olduğundan, onların yenidən toplama bonusları 10 ilə 16 yaş arası təcrübəli dənizçilərin mükafatlarından çox azdır.
Bonus məbləğini hesablamaq üçün formula:
(BONUS MULTIPLIER) X (AYLIK BAZAR ÖDƏNİŞİ) X (YAŞLARIN SAYI YENİDƏN İSTİFADƏ EDİLİR)
Aşağıda Donanma tərəfindən yaradılmış Bonus Çarpanları var.
Bu siyahı 16 Avqust 2012 tarixindən etibarən mövcuddur.
Bonuslar dəyişə bilər. Ən son qeydiyyatdan bonusları üçün Navy NAVADMIN Mesajlarını yoxlayın.
TİER 1
| Qiymətləndirmə | NEC / Zone | Birdən çox |
|---|---|---|
| SB | 5352 A | 1.5 5.0 |
| SB | 5352 B | 5.0 |
| SB | 5352 C | 5.0 |
| BELƏ Kİ | 5326 A | 2.0 |
| CTR | 9138 A | 2.0 |
| OS | 0318 A | 2.0 |
| OS | 0318 B | 1.5 |
| OS | 0319 B | 2.0 |
| OS | 0319 C | 1.0 |
| OS | 0324 B | 1.5 |
| ETSS-COMM | 14XXA / EM / CM A | 4.0 |
| ETSS-NAV | 14XXB / NM / XM A | 4.0 |
| FT | 11XX / 13XX A | 2.5 |
| HM | 8402 B | 4.5 |
| HM | 8402 C | 2.0 |
| HM | 8403 A | 3.0 |
| HM | 8403 B | 4.0 |
| HM | 8403 C | 2.0 |
| HM | 8425 B | 4.0 |
| HM | 8425 C | 2.0 |
| HM | 8427 A | 3.0 |
| HM | 8494 B | 4.0 |
| HM | 8494 C | 2.0 |
| STS | 0000 A | 2.5 |
| İTS | 27XX A | 2.5 |
| O | 2791 B | 2.5 |
| CTI | 9PES A | 3.0 |
| CTI | 9ARB A | 3.0 |
| CTI | 9ARB B | 3.0 |
| CTN | 0000 B | 2.5 |
| CTN | 0000 C | 2.0 |
| CTN | 9308 A | 5.0 |
| CTN | 9308 B | 5.0 |
| CTN | 9308 C | 5.0 |
| EOD | 5333 A | 4.5 |
| EOD | 5333 B | 4.0 |
| EOD | 5335 A | 4.5 |
| EOD | 5335 B | 4.0 |
| EOD | 5335 C | 4.0 |
| EOD | 5337 B | 7.0 |
| EOD | 5337 C | 7.0 |
| ND | 5342 A | 6.0 |
| ND * | 5342 B | 0.0 |
| ND | 5342 C | 2.5 |
| ND | 5341 C | 5.0 |
| STG | 0416 B | 5.5 |
| STG | 0416 C | 5.5 |
| STS | 0416 B | 5.5 |
| STG | 0416 C | 5.5 |
| FCA | 0000 A | 2.5 |
| FCA | 0000 B | 3.0 |
* 4 Avqust 2012-ci il tarixli Kapatma tarixi ilə 5 iyul 2012-ci il tarixli qüvvəyə minmə tarixi